등록 중리엔트리 1회BB 앤티#2101
쇼부 메인 이벤트
매일 밤 11시, 쇼부에서 가장 큰 판입니다. 1억 원 보장, 시작 칩 50,000에 20분 레벨로 깊게 겨룹니다.
- 바이인
- 300,000 + 30,000
- 시작 칩
- 50,000
- 참가
- 214 / 1,000
- 시작
- 매일 23:00
- 보장 상금
- ₩100,000,000 지금 상금 풀 ₩100,000,000
- 참가비
- 330,000원 바이인 300,000 + 수수료 30,000
- 시작 칩
- 50,000 얼리버드 55,000
- 레벨 시간
- 20분 6레벨마다 10분 휴식
- 늦은 등록
- 레벨 8까지 시작 후 2시간 50분
- 형식
- 리엔트리 노리밋 홀덤 · 9인 테이블
- 지급 순위
- 33명 상위 15%
- 예상 소요
- 6시간 20분 블라인드 18레벨 기준
진행 일정
매일 23:00- -등록 시작지금 신청할 수 있습니다
- -얼리버드 마감시작 칩 10% 더 받는 마지막 시각
- -대회 시작레벨 1 · 100 / 200
- -첫 휴식10분
- -늦은 등록 마감레벨 8 끝
- -예상 종료참가 인원에 따라 달라집니다
이 대회만의 혜택
- 시작 30분 전까지 등록하면 시작 칩 10% 더(얼리버드 55,000)
- 탈락해도 늦은 등록 마감 전 한 번 더 참가(리엔트리 1회)
- 파이널 테이블 9명은 다음 주 메인 이벤트 무료 참가권
상금 풀은 참가 인원 × 바이인과 보장 상금 중 큰 금액입니다. 지금 214명 기준 운영사가 ₩35,800,000을 보태 보장 상금을 채웁니다.
상금 풀₩100,000,000
지급 인원33명
1위 상금₩24,458,900
운영사 보탬₩35,800,000
| 순위 | 비율 | 1인 상금 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.46% | ₩24,458,900 | ₩24,458,900 |
| 2 | 12.23% | ₩12,228,500 | ₩12,228,500 |
| 3 | 8.15% | ₩8,152,300 | ₩8,152,300 |
| 4위 | 6.11% | ₩6,114,200 | ₩6,114,200 |
| 5위 | 4.89% | ₩4,891,400 | ₩4,891,400 |
| 6위 | 4.08% | ₩4,076,100 | ₩4,076,100 |
| 7위 | 3.49% | ₩3,493,800 | ₩3,493,800 |
| 8위 | 3.06% | ₩3,057,100 | ₩3,057,100 |
| 9위 | 2.72% | ₩2,717,400 | ₩2,717,400 |
| 10~12위 | 2.24% | ₩2,235,700 | ₩6,707,100 |
| 13~15위 | 1.75% | ₩1,752,900 | ₩5,258,700 |
| 16~18위 | 1.44% | ₩1,441,900 | ₩4,325,700 |
| 19~27위 | 1.08% | ₩1,077,000 | ₩9,693,000 |
| 28~33위 | 0.80% | ₩804,300 | ₩4,825,800 |
지금 등록 인원 기준 예상 상금입니다. 참가 인원이 늘면 지급 순위와 상금 풀이 함께 커집니다.
| 레벨 | 스몰 / 빅 | BB 앤티 | 시간 | 시작 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 / 200 | - | 20분 | - |
| 2 | 150 / 300 | - | 20분 | - |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 20분 | - |
| 4 | 250 / 500 | 500 | 20분 | - |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 20분 | - |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 20분 | - |
| 휴식 | 10분 쉬어 갑니다 | - | ||
| 7 | 500 / 1,000 | 1,000 | 20분 | - |
| 8 늦은 등록 마감 | 600 / 1,200 | 1,200 | 20분 | - |
| 9 | 800 / 1,600 | 1,600 | 20분 | - |
| 10 | 1,000 / 2,000 | 2,000 | 20분 | - |
| 11 | 1,200 / 2,400 | 2,400 | 20분 | - |
| 12 | 1,500 / 3,000 | 3,000 | 20분 | - |
| 휴식 | 10분 쉬어 갑니다 | - | ||
| 13 | 2,000 / 4,000 | 4,000 | 20분 | - |
| 14 | 2,500 / 5,000 | 5,000 | 20분 | - |
| 15 | 3,000 / 6,000 | 6,000 | 20분 | - |
| 16 | 4,000 / 8,000 | 8,000 | 20분 | - |
| 17 | 5,000 / 10,000 | 10,000 | 20분 | - |
| 18 | 6,000 / 12,000 | 12,000 | 20분 | - |
마지막 레벨 뒤로는 같은 비율로 계속 오릅니다. BB 앤티는 빅블라인드 자리에서 한 번에 냅니다.
전체 214명 중 최근 등록한 40명
| 순번 | 닉네임 | 등급 | 등록 | 시작 칩 |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 풀하우스** | 골드 | 10.11 21:58 | 55,000 |
| 213 | 만월* | 브론즈 | 10.11 21:55 | 55,000 |
| 212 | 흑룡* | 골드 | 10.11 21:52 | 55,000 |
| 211 | 럭키* | 플래티넘 | 10.11 21:43 | 55,000 |
| 210 | 블랙* | 실버 | 10.11 21:35 | 55,000 |
| 209 | 만월** | 골드 | 10.11 21:28 | 55,000 |
| 208 | 포카드*** | 플래티넘 | 10.11 21:23 | 55,000 |
| 207 | 황금*** | 플래티넘 | 10.11 21:14 | 55,000 |
| 206 | 백호* | 블랙 | 10.11 21:09 | 55,000 |
| 205 | 올인*** | 실버 | 10.11 21:06 | 55,000 |
| 204 | 흑룡*** | 실버 | 10.11 21:03 | 55,000 |
| 203 | 리버*** | 실버 | 10.11 20:57 | 55,000 |
| 202 | 골드** | 골드 | 10.11 20:54 | 55,000 |
| 201 | 백호*** | 블랙 | 10.11 20:49 | 55,000 |
| 200 | 타짜*** | 플래티넘 | 10.11 20:42 | 55,000 |
| 199 | 골드* | 실버 | 10.11 20:33 | 55,000 |
| 198 | 넛츠* | 골드 | 10.11 20:24 | 55,000 |
| 197 | 골드*** | 블랙 | 10.11 20:21 | 55,000 |
| 196 | 에이스** | 골드 | 10.11 20:14 | 55,000 |
| 195 | 럭키** | 골드 | 10.11 20:05 | 55,000 |
| 194 | 만월** | 플래티넘 | 10.11 20:04 | 55,000 |
| 193 | 리버** | 브론즈 | 10.11 19:57 | 55,000 |
| 192 | 에이스** | 브론즈 | 10.11 19:53 | 55,000 |
| 191 | 백호* | 실버 | 10.11 19:50 | 55,000 |
| 190 | 승부*** | 블랙 | 10.11 19:43 | 55,000 |
| 189 | 럭키** | 골드 | 10.11 19:42 | 55,000 |
| 188 | 만월* | 실버 | 10.11 19:41 | 55,000 |
| 187 | 쇼부** | 브론즈 | 10.11 19:35 | 55,000 |
| 186 | 포카드*** | 실버 | 10.11 19:27 | 55,000 |
| 185 | 넛츠* | 블랙 | 10.11 19:19 | 55,000 |
| 184 | 만월** | 플래티넘 | 10.11 19:17 | 55,000 |
| 183 | 흑룡* | 플래티넘 | 10.11 19:14 | 55,000 |
| 182 | 한방** | 플래티넘 | 10.11 19:05 | 55,000 |
| 181 | 타짜** | 플래티넘 | 10.11 18:57 | 55,000 |
| 180 | 금손*** | 골드 | 10.11 18:52 | 55,000 |
| 179 | 넛츠* | 실버 | 10.11 18:48 | 55,000 |
| 178 | 리버*** | 플래티넘 | 10.11 18:42 | 55,000 |
| 177 | 골드** | 브론즈 | 10.11 18:40 | 55,000 |
| 176 | 만월*** | 실버 | 10.11 18:35 | 55,000 |
| 175 | 승부* | 실버 | 10.11 18:30 | 55,000 |
임시 배정 지금 24개 테이블 중 앞의 6개입니다. 시작 5분 전에 모든 자리를 무작위로 다시 정합니다.
- 1번 테이블9명
- 1블랙***55,000
- 2만월**55,000
- 3백호***55,000
- 4에이스***55,000
- 5황금*55,000
- 6한방***55,000
- 7로열*50,000
- 8블랙*55,000
- 9로열***55,000
- 2번 테이블9명
- 1블랙**55,000
- 2쇼부*50,000
- 3황금**55,000
- 4행운*55,000
- 5한방**55,000
- 6만월**55,000
- 7행운*55,000
- 8블랙*55,000
- 9대박**55,000
- 3번 테이블9명
- 1블랙***55,000
- 2에이스***55,000
- 3명인*55,000
- 4쇼부*55,000
- 5황금**50,000
- 6쇼부**55,000
- 7럭키*55,000
- 8로열*55,000
- 9황금*55,000
- 4번 테이블9명
- 1로열***50,000
- 2한방*55,000
- 3킹덤***55,000
- 4로열*55,000
- 5넛츠*55,000
- 6명인**55,000
- 7쇼부***55,000
- 8대박**50,000
- 9로열**55,000
- 5번 테이블9명
- 1풀하우스**55,000
- 2로열*55,000
- 3타짜**50,000
- 4골드**55,000
- 5에이스***55,000
- 6넛츠**55,000
- 7골드***55,000
- 8블랙**55,000
- 9대박*55,000
- 6번 테이블9명
- 1만월*55,000
- 2로열***55,000
- 3올인***55,000
- 4대박***50,000
- 5골드***55,000
- 6한방***55,000
- 7넛츠*55,000
- 8골드***55,000
- 9백호***55,000
대회 규칙
처음 참가하신다면 꼭 읽어 보세요.
참가 신청과 취소
참가비 330,000원은 신청할 때 보유 머니에서 빠집니다. 대회가 시작되기 전에는 언제든 취소할 수 있고, 낸 금액을 모두 돌려 드립니다.
늦은 등록
대회가 시작된 뒤에도 레벨 8이 끝날 때까지(시작 후 2시간 50분) 등록할 수 있습니다. 늦게 들어와도 시작 칩은 같습니다.
리엔트리·리바이
탈락하면 늦은 등록 마감 전까지 새 참가비를 내고 다시 들어올 수 있습니다(리엔트리 1회). 다시 들어오면 새 자리에 시작 칩으로 앉습니다.
자리 비움과 생각 시간
내 차례마다 20초가 주어지고, 레벨마다 타임뱅크 30초가 더해집니다. 자리를 비워도 블라인드와 앤티는 계속 빠지며 칩이 남아 있는 동안은 탈락하지 않습니다.
상금 지급
상금은 순위가 정해지는 즉시 보유 머니로 들어갑니다. 참가 인원 × 바이인이 보장 상금을 넘으면 상금 풀이 그만큼 커지고, 모자라면 운영사가 채웁니다.
공정성과 제재
여러 계정으로 참가하거나 다른 참가자와 칩을 몰아주면 상금 없이 실격됩니다. 모든 판은 핸드 기록으로 남아 대회가 끝난 뒤 검토합니다.

풀하우스**
만월*
럭키*
블랙*
백호*

